T=Trainings Run, HM=Half-Marathon (21.1), M=Marathon (42.195), UM=Ultra-Marathon, UT=Ultra-Trail
RunDateDistance (km)Netto Time (hh:mm:ss)Pace (min/km)Track
Böblinger Stadtlauf 2005-07-03 10 00:55:44 5:34
IBM Lauf 2005-07-24 12 01:08:01 5:40
Aidlinger Cross-Festival 2005-07-31 10 00:58:30 5:51
Dagersheimer Waldlauf 2005-09-11 15 01:23:18 5:33
Kuppinger Zigeunerberglauf 2005-10-09 12 01:06:25 5:32
2006
Sindelfinger Glaspalast Waldlauf (9.8k) 2006-02-19 9.8 00:54:51 5:35
Magstadtlauf 2006-03-19 HM (21.1) 01:59:58 5:41
Holzgerlinger Stäffeleslauf 2006-06-18 10 00:52:11 5:13
Böblinger Stadtlauf 2006-07-02 10 00:47:42 4:46
Dagersheimer Waldlauf 2006-09-16 15 01:14:29 4:57
Ford Köln Marathon 2006-10-08 M (42.195) 04:13:32 6:09
33. Schönbuchlauf 2006-10-15 25 02:11:59 5:16
2007
Sindelfinger Glaspalast Waldlauf (9.8k) 2007-02-25 9.8 00:43:55 4:28
Magstadtlauf 2007-03-18 HM (21.1) 01:44:30 4:57
Freiburg Marathon 2007-04-01 M (42.195) 03:52:19 5:30
Kayher Kirschblütenlauf 2007-04-29 14.2 01:06:29 4:40
Hohenneuffen Berglauf (9,3 km / HD 438 m) 2007-06-10 9.3 00:59:16 6:22
Holzgerlinger Stäffeleslauf 2007-06-16 10 00:44:31 4:27
14. Stuttgarter Zeitung-Lauf 2007-06-24 HM (21.1) 01:43:40 4:54
Böblinger Stadtlauf 2007-07-01 10 00:44:05 4:24
Marburger Nachtmarathon 2007-07-13 HM (21.1) 01:39:46 4:43
Aidlinger Cross-Festival 2007-07-29 10 00:45:01 4:30
Mad Dash 2007-09-03 10 00:42:00 4:12
20. Dagersheimer Waldlauf 2007-09-15 15 01:06:46 4:27
Berlin Marathon 2007-09-30 M (42.195) 03:52:07 5:30
Kuppinger Zigeunerberglauf 2007-10-14 12 00:52:08 4:20
34. Schönbuchlauf 2007-10-21 25 01:54:41 4:35
2008
1. Grafenauer Dreikönigslauf 2008-01-06 10 00:46:26 4:38
23. Hedelfinger Volkslauf 2008-04-20 10.45 00:47:35 4:33
Sindelfinger Werkstadtlauf 2008-05-04 10 00:42:30 4:15
MLP Marathon Mannheim 2008-05-26 M (42.195) 03:48:56 5:25
Marathon du vignoble d'alsace
(Schlemmermarathon)
2008-06-22 M (42.195) 4:55:22.85 7:00
22. Böblinger Stadtlauf 2008-07-06 10 00:42:13 4:13
10. IBM Lauf 2008-07-20 12 00:51:11 4:15
28. Nuerburgring Lauf 2008-08-23 24.4 01:49:32 4:29
21. Dagersheimer Waldlauf 2008-09-06 15 01:06:11 4:24
5. International Vilnius Marathon 2008-09-13 M (42.195) 03:19:50 4:44
Kuppinger Zigeunerberglauf 2008-10-12 12 00:49:26 4:07
Alb Marathon Schwäbisch Gmünd 2008-10-25 UM 50 +1070m 4:30:11 5:24
1. Sponsorenlauf zugunsten des Tierheims BB 2008-11-30 T 30.650 2:35:35 5:04
18. Stuttgarter Silvesterlauf 2008-12-31 11.11 00:43:53 3:56
2009
2. Grafenauer Dreikönigslauf 2009-01-06 10 00:42:51 4:17
7. Sindelfinger Glaspalast Waldlauf 2009-02-15 9.8 00:40:46 4:09 view
Marbuger Steinmühlenlauf 2009 2009-03-07 HM (21.1) 1:26:57 4:07
6. Magstadtlauf 2009-03-15 10.55 00:41:08 3:53
10. Novo Nordisk Gutenberg-Marathon Mainz 2009-05-10 M (42.195) 03:16:14 4:39
23. Böblinger Stadtlauf 2009-07-12 10 00:39:13 3:55 view
5. 24h Lauf Dettenhausen 2009-07-18/19 UM (139) 24:00:00 10:21
1. Allgäu Panorama Ultra Trail 2009-08-23 UM 69 +3000m) 9:21:40 8:08 view
Dagersheimer Waldlauf 2009-09-12 T 10 01:09:58 6:59 view
2. DEE Firmenlauf Stuttgart 2009-09-23 ca. 7.2 00:26:59 3:44 view
36. Schönbuchlauf 2009-10-18 25.07 01:48:29 4:19 view
Nikolauslauf Tübingen 2009-12-06 HM (21.1) 1:28:23 4:11 view
2010
3. Grafenauer Dreikönigslauf 2010-01-06 10.13 00:40:20 3:58 view
11. Ultramarathon RLT Rodgau 2010-01-30 UM 50 04:16:26 5:07 view
Marathon Deutsche Weinstrasse 2010-04-19 T (15 + 42.195) 03:53:35 5:32 view
2. KUT 2010-05-15 UT 85 2800m 10:57:17 7:43 view
6. 24h Lauf Dettenhausen 2010-07-10/11 UM 95 13:00:00 08:12 view
24. Böblinger Stadtlauf 2010-07-25 10.1 00:39:07 3:52 view
25. Swiss Alpine Davos K78 2010-07-31 UM 78 2200hm 09:51:23 07:34 view
1. The Mountainman 2010-08-21 UT 81 +4920/-4545m 13:59:44 10:22 view
3. DEE Firmenlauf Stuttgart 2010-09-16 ca. 5.6 00:21:13 03:47 view
12. Kraichgau-Lauf 2010-09-19 UM 44 03:42:46 05:03 view
Trail Uewersauer 2010-11-21 UT 50.1 +1800m 05:04:35 06:04 view
2011
4. Grafenauer Dreikönigslauf 2011-01-06 10.13 00:42:55 4:14 view
9. Sindelfinger Glaspalast Waldlauf 2011-02-27 10 00:37:12 03:43 view
Trail du Petit Ballon d'Alsace 2011-03-20 UT 47km +/-2100hm 05:16:24 06:43 view
Kayher Kirschblütenlauf 2011-04-30 14.2 00:57:29 04:02 view
IBM Centennial 100 2011-06-09 UM 104.51 12:43:30 07:18 view
25. Böblinger Stadtlauf 2011-07-24 10 50:05 05:00 view
2. KuSuH 100 2011-09-24 UT 100mi 23:51:00 08:53 view
1. X-Cross-Run Magstadt 2011-11-12 8.6 00:42:39 04:57 view
2012
5. Grafenauer Dreikönigslauf 2012-01-06 T 10.13 00:53:05 5:14 view
9. Magstadtlauf 2012-03-18 10.55 00:40:14 3:48 view
0. SUT 100 Probelauf 2012-08-18 UT 101.2mi 28:09:06 10:21 view
2013
6. Grafenauer Dreikönigslauf 2013-01-06 10.13 00:39:48 3:55 view
1. UTHAM 2013-03-02 UT 118km +/-3200hm 18:05:10 09:11 view
3. JUNUT 2013-04-12 UT 232km +/-7000hm 48:05:54 12:36 view
5. KUT 2013-05-18 UT 85 3400m 12:23:25 8:44 view
9. Chiemgauer 100(mi) 2013-06-26 UT 141 km +/- 6400hm 29:35:33 12:35 view
2014
7. Grafenauer Dreikönigslauf 2014-01-06 10.00 00:40:35 4:03 view
Challenge des Seigneurs 2014-04-12 74 9:58:57 08:05 view
Grand Défi des Vosges 2014-04-13 58 7:54:39 08:11 view
Holzgerlinger Waldtrail 2014-05-25 10 00:42:52 04:17 view
5. KuSuH 100 2014-09-27 UT 100mi (actual 165km) 26:33:00 09:39 view
2015
8. Grafenauer Dreikönigslauf 2015-01-06 10.00 00:39:25 3:56 view
Rodgau 2015-01-32 50 (UM) 4:10:59 5:01 view
AlbTraufgaenger (alb-traum 100 the beginning) 2015-05-15 111km 15:41:00 8:30 view
Pfaelzer Weinsteig non-stop 2015-08-21 179 35:12:00 11:47 view
42. Schönbuchlauf 2015-10-04 25.00 01:40:46 4:01 view
1. German Death Race (GDR) 24h Trail 2015-12-19/20 122.5 22:04:58 10:48 view
2016
9. Grafenauer Dreikönigslauf 2016-01-06 10.00 00:38:42 03:52 view
32. Holzgerlinger Waldtrail 2016-06-04 10 00:39:18 03:55 view
12. Chiemgauer 100(mi) 2016-07-29./30. UT 161 km +/- 7700hm 30:58:02 11:32 view
Schluchtensteig Schwarzwald 2016-08-26 ca. 126km 21:49:04 10:23 view
2017
10. Grafenauer Dreikönigslauf 2017-01-06 10.00 00:40:35 04:03 view
2. Taunus Ultra-Trail 2017-01-21 70 08:23:00 07:11 view
33. Holzgerlinger Waldtrail 2017-06-27 10 00:39:07 03:54 view
Sanctury 50k 2017-07-15 UM 50 +/-4000hm 10:16:00 12:19 view
44. Schönbuchlauf 2017-10-08 25.00 01:39:11 3:58 view
3 ½. SUT 100 Winter Charity Run 2017-12-15 UT 103mi 25:13:00 09:06 view
2018
1. Alb-Traum 100 2018-05-12 115km 15:19:05 7:59 view
KUT 2018-05-19 DNF 56k 09:05:00 - view
8. KuSuH 100 2018-09-28 UT 100mi 28:20:00 10:14 view
2. Rössleweg - RunMob 2 2018-11-25 57km 7:15:00 7:37 view
2019
Ralfs 50k 2019-02-02 50km 4:47:00 5:44 view
1. Bienwald Backyard Ultra (last man standing) 2019-06-21./23. 308km 46:00:00 8:57 view
Big Backyard Ultra 2019-10-19 150mi 36:00:00 8:56 view
2020
Legends Trail 250 2020-02-21 287km +/- 9000hm 57:19:00 11:58 view
Big Dog's Backyard World Championship (Kandel) 2020-10-17./19. 335km 50:00:00 8:56 view
2021
SUT 100 2021-10-22 100mi +/- 4000hm 27:42:00 10:15 view
4. Rössleweg - RunMob 2 2021-11-21 57km 5:20:00 5:36 view
2022
1. SWW 2022-06-17 85km 10:09:00 6:46 view
SUT 100 2022-10-21 100mi +/- 4000hm 29:38:00 10:38 view
2023
JUNUT 10.3 2023-04-14 UT 239km +/-7500hm (actually 249km) 42:50:49 10:03 view
2024
18. 24h Lauf Dettenhausen 2024-07-13/14 UM 168.708km 24:00:00 08:32 view